澳彩 & 公司持有以下MAS资讯科技罪:
罪 | 罪恶的标题 | 业务规模 |
---|---|---|
54151S | 资讯科技专业服务 | 小的退伍军人 |
洞螈 | 订购级物料(洞螈) | 不适用 |
目前选择期:
选择期2:2018年8月15日至2023年8月14日
价格表通过修改# PO-0030生效.
劳动率
价格包括0.75%的敌我识别
费率适用于sin54151s
价格调整是根据美国政府公布的市场指标作出的.S. 劳工统计局专业、科学和技术服务表5.
IT =信息技术
劳动范畴的描述
罪54151年代
Title | 它的合作伙伴 |
---|---|
功能的责任 | 与政府机构保持联系, 直接的项目, 审查最终报告, 假定所有客户端交付物的签字人权限. |
最低学历和证书 | 在认可的学院或大学获得相关专业的学士学位. CPA, CISA, CISSP, CIPP, MCSE, CEH, CAP或其他相关的IT认证. |
最低经验要求 | 至少7年的一般商业管理经验,包括至少2年的监督和管理信息技术和相关项目的专业经验. 两年的一般工作经验可以被计算机科学的研究生学位所代替, 信息技术, 或其他相关字段. |
Title | 我的高级经理 |
---|---|
功能的责任 | 现场管理项目人员, 对工作任务提供技术指导, 独立完成主要业务, 作为项目团队之间的联络人, 项目合作伙伴及客户, 完成与业务相关的分配任务. 经理有责任起草报告和客户交付物,并确保按时和按预算交付工作产品. 全面了解与联邦政府相关的信息技术概念,包括相关的OMB备忘录和指导, 联邦信息处理标准和国家标准和技术协会特别出版物有望出版. 领导和/或执行信息安全审计, 攻穿工作, 漏洞扫描, 认证和认可评审和分析, 私隐审计和咨询, 等信息保障项目. |
最低学历和证书 | 在认可的学院或大学获得相关专业的学士学位. 需要CISA, CISSP, CIPP, MCSE, CEH, CAP或其他相关的IT认证. |
最低经验要求 | 至少六(6)年一般企业管理经验,包括至少两(2)年监督和管理信息技术和相关项目的专业经验. 两年的一般工作经验可以被计算机科学的研究生学位所代替, 信息技术, 或其他相关字段. |
Title | 经理我 |
---|---|
功能的责任 | 现场管理项目人员, 对工作任务提供技术指导, 独立完成主要业务, 作为项目团队之间的联络人, 项目合作伙伴及客户, 完成与业务相关的分配任务. 经理有责任起草报告和客户交付物,并确保按时和按预算交付工作产品. 全面了解与联邦政府相关的信息技术概念,包括相关的OMB备忘录和指导, 联邦信息处理标准和国家标准和技术协会特别出版物有望出版. 领导和/或执行信息安全审计, 攻穿工作, 漏洞扫描, 认证和认可评审和分析, 私隐审计和咨询, 等信息保障项目. |
最低学历和证书 | 在认可的学院或大学获得相关专业的学士学位. 需要CISA, CISSP, CIPP, MCSE, CEH, CAP或其他相关的IT认证. |
最低经验要求 | 至少四(4)年的一般企业管理经验,包括至少两(2)年的专业经验,监督和管理信息技术和相关项目. 两年的一般工作经验可以被计算机科学的研究生学位所代替, 信息技术, 或其他相关字段. |
Title | 它的高级二世 |
---|---|
功能的责任 | 对项目人员进行现场监督, 对工作任务提供技术指导, 独立完成主要业务, 作为项目人员和项目经理之间的联络人. 详细、深入地了解计算机系统. 执行资讯保安审计, 攻穿工作, 漏洞扫描, 认证和认可评审和分析, 私隐审计和咨询, 等信息保障项目. |
最低学历和证书 | 在认可的学院或大学获得相关专业的学士学位. |
最低经验要求 | 至少两年的IT系统、IT审计或财务审计经验. 经验可以用计算机科学的研究生学位来代替, 信息技术, 或其他相关字段. |
Title | IT人员二世 |
---|---|
功能的责任 | 执行IT或其他技术咨询,包括执行工作计划的步骤,并在更有经验的IT顾问的监督下执行详细的分析和审查活动. 对计算机系统有基本的了解. |
最低学历和证书 | 在认可的学院或大学获得相关专业的学士学位. |
最低经验要求 | 至少一年的IT工作经验. 经验可以用计算机科学的研究生学位来代替, 信息技术, 或其他相关字段. |
Title | 我的员工 |
---|---|
功能的责任 | 执行IT或其他技术咨询,包括执行工作计划的步骤,并在更有经验的IT顾问的监督下执行详细的分析和审查活动. 对计算机系统有基本的了解. |
最低学历和证书 | 在认可的学院或大学获得相关专业的学士学位. |
澳彩网APP下载的合约小组
感谢您有兴趣澳彩网APP下载有关承包机会. 请花一些时间填写这张表格.